Прайс-лист на выпускаемую продукцию.
с 01.05.2004 г.
ПРИ ОПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
| Ассортимент |
Ед. изм. |
Цена с НДС, руб. |
Примеч. |
| Стеклоткани конструкционные |
| Т - 11 ВМ | - = - | 68-20 | Под заказ |
| И - 02 (70) | - = - | 84-96 | Под заказ |
| ТИ - 250 * 117А | - = - | 20-00 | |
| ТИ - 200 | - = - | 18-56 | |
| Стеклоткани ровинговые |
| ТР - 07 | М.п. | 30-00 | Замасливатель |
| ТР - 056 | - = - | 27-46 | для полиэфирных |
| ТР - 04 | - = - | 26-00 | и эпоксидных |
| ТР - 03 | - = - | 24-30 | смол |
| Стеклоткань кровельная |
| ТЕКС-2000 | М.п. | 15-20 | |
| Теплоизоляционный материал |
| ПСХ - Т - 600 (1600) | М.п. | 22-08 | |
| ПСХ - Т - ОУ - 600 (800) | - = - | 11-20 | |
| ПСХ - Т - ОУ - 1000 (800) | - = - | 11-80 | |
| Стеклоровинг для производства композиционных материалов трощенный |
| РБН 13 - 2520 * 76 | Кг. | 45-00 | |
| РБН 13 - 1260 * 76 | - = - | 45-00 | |
| РБН 17 - 4800 * 117A | - = - | 42-00 | |
| РБН 17 - 9600 * С | - = - | 42-00 | |
| Однопроцессный |
| РБО 13 - 140 | - = - | 42-00 | |
| РБО 13 - 210 | - = - | 42-00 | |
| РБО 13 - 420 * 76 | - = - | 44-00 | |
| РБО 13 - 600 * С | - = - | 40-00 | |
| РБО 13 - 735 * С | - = - | 45-70 | |
| РБО 17 - 1200 * 117A | - = - | 42-00 | |
| РБО 24 - 2400 * 117А | - = - | 40-26 | |
| РБО 24 - 4800 * 117А | - = - | 42-00 | |
| РБО 25 - 2520 * 113 | - = - | 37-00 | |
| Стеклоровинги для прошива теплоизоляционных изделий |
| РБТ 13 - 1680 | - = - | 39-60 | |
| РБО 15 - 600 | - = - | 37-06 | Под заказ |
| РБО 19 - 900 | - = - | 37-06 | Под заказ |
| РБО 20 - 1600 | - = - | 37-06 | |
| РБО 22 - 1200 | - = - | 37-06 | |
| Рубленое волокно (стеклочопс) |
| ЕС 13 - 4.5 * 76 | Кг. | 42-00 | |
| ЕС 13-12(18) * 1358 | - = - | 42-70 | |
| Стеклонить |
| ВМС 8-27х1х4 | Кг. | 550-20 | |
| ЕС 6-26х2 * 80 | - = - | 130-20 | Под заказ |
|
Данный прайс не является полным перечнем выпускаемой продукции.
Для получения более полной информации свяжитесь с ОАО "Стекловолокно".
Оплата продукции производится только на основании выставленного счета.
|